Detector de Agentes Militares Altamente Efectivo Versión VOC Primera Generación Velocidad del Viento 0.4-30 m/s Tiempo de Funcionamiento 10h
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Cantidad de orden mínima : | 1set | Precio : | USD250-350/set |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de aluminio | Tiempo de entrega : | 10days |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 100sets/month |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | LT-BH-90A |
|
Información detallada |
|||
| Método de detección: | Disfusion | Protección del ingreso: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 130mm*67mm*30m m | Peso: | 210g |
| Tamaño que embala: | 203*115*70m m | Peso que embala: | 1kg |
| Resaltar: | Detector de gas multi portátil de Disfusion,Detector de gas portátil de Disfusion,Detector de gas portátil IP65 |
||
Descripción de producto
| Gas | Range | L-alarm | H-alarm |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-1000ppm | 35ppm | 250 ppm |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| CO | 0-1000ppm | 30ppm | 60ppm |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-5ppm | 0.3ppm | 2ppm |
| NO | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCN | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
Incorpore su mensaje