Sistema de alimentación de grado industrial para sierra de corte contrarrotante de doble rueda
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Cantidad de orden mínima : | 1 SET | Precio : | USD2800-USD3000 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Paquete de la exportación | Tiempo de entrega : | 15 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Trolley eléctrico para minas de carbón LT-1.5T/3.0T | Carga clasificada: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| Distancia de centro de la carga: | Las demás: | Peso propio (incluida la batería): | 230kg |
| Norma para la altura máxima de enlace ascendente: | 115m m | Longitud del vehículo: | 1638 mm |
| Resaltar: | 1000 kg de carruaje a prueba de explosión,Vehículo a prueba de explosión de 48 V |
||
Descripción de producto
| 1.Visión general del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El carrito a prueba de explosión se refiere a una clase de carrito con rendimiento a prueba de explosión.Los factores que causan la explosión como la chispaEl motor y los aparatos eléctricos están diseñados para el tipo a prueba de llamas.y el dispositivo de alimentación esté diseñado para un tipo especial a prueba de explosiones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Ámbito de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es adecuado para lugares peligrosos con mezclas de gases explosivos en los sectores petrolero, químico, textil, farmacéutico, alimentario, de defensa nacional y otros sectores industriales para la carga y descarga,manejo, apilamiento y otras operaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Instalación de un sistema de pesaje a prueba de explosión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Las especificaciones principales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Incorpore su mensaje