Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de aluminio | Tiempo de entrega : | 60 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10s/mes |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | LT-X150 |
|
Información detallada |
|||
| Peso: | 510 kg | Interfaces: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| Sensor FPV: | CMOS de 1/2.7 pulgadas | Píxeles: | 2 megapíxeles |
| Tipo: | Full HD Starlight Night Vision FPV | Tamaño: | 4000x4000x1450 mm |
| Resaltar: | UAV híbrido para cargas pesadas,dron multirotor de larga duración,UAV petrolero-eléctrico para extinción de incendios |
||
Descripción de producto
El UAV híbrido (petróleo-eléctrico) X150 es un UAV de ala fija de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) equipado con un sistema de potencia híbrido petróleo-eléctrico.Este modelo combina la flexibilidad del VTOL multi-rotor y la larga resistencia de los UAV de ala fija, diseñado específicamente para escenarios de aplicación industrial.Su innovador sistema de propulsión no sólo conserva las características de control preciso del motor eléctrico, sino que también mejora significativamente la resistencia a través de la potencia del combustible.
El producto se aplica principalmente en diversos campos, tales como:
Puede realizar tareas de patrullaje y monitoreo a gran escala y de larga duración, así como realizar operaciones de transporte de carga pesada y entrega de material de rescate de emergencia.
| El material | Leguras de titanio |
| Base de las ruedas | Cubierta |
| Las dimensiones ampliadas | Cuadro de la muestra |
| Las dimensiones dobladas | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño de la hélice | 64 pulgadas Coaxial |
| Peso máximo al despegue (MTOW) | 510 kg (a una altitud de cero) |
| Carga útil estándar | 150 kg de peso |
| La máxima resistencia | ≥ 120 minutos |
| Velocidad máxima de vuelo a nivel | 10 m/s (carga completa) |
| Velocidad máxima de ascenso | 4m/s |
| Velocidad máxima de descenso | 4m/s |
| Ángulo máximo de inclinación | 20° |
| Velocidad angular de rotación máxima | Eje de inclinación: 120°/s; Eje de rumbo: 120°/s |
| Precisión de movimiento | La longitud de la línea de control de la dirección de la unidad de control de la dirección de la unidad de control de la dirección de la unidad de control de la dirección de la unidad de control de la dirección de la unidad de control de la dirección de la dirección de la unidad de control de la dirección de la dirección de la dirección de la unidad de control de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección. |
| Resistencia al viento | Despegue y aterrizaje seguros con velocidad del viento ≤ 10 m/s |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20 oC a 65 oC |
| Altitud máxima de funcionamiento | 4000 metros |
| El tipo | Batería de litio |
| Capacidad | 24s10000mAh * 4 piezas |
| Válvulas | 96 años |
| El tipo | Motor turboalimentado de cuatro tiempos refrigerado por agua con pistón EFI (Inyección electrónica de combustible) |
| El desplazamiento | 1417CC |
| El poder | 120 kW |
| Válvulas | Las demás: |
| Consumo de combustible | 25 litros por hora |
| Capacidad del depósito de combustible | 70 litros |
| Tipo de combustible | 95 RON Gasolina sin plomo |
| Tamaño de la pantalla | Pantalla táctil LCD de alta luminosidad HD de 7 pulgadas |
| Característica de enlace | Video, datos y telemetría integrados; transmisión de vídeo digital de baja latencia de doble canal de 1080p Full HD |
| Canales | 16 canales físicos; 16 canales de comunicación |
| El sistema | Android 9 también.0 |
| Procesador | Procesador de 8 núcleos |
| RAM (memoria de ejecución) | 4G |
| ROM (memoria de almacenamiento) | 64G |
| Las dimensiones | 30814872 mm |
| Peso | 1440 gramos |
| Tiempo de resistencia | 10 horas |
| Radius de control | Personalizable hasta 30 km |
| Características adicionales | Apoya el control de doble operador y la entrega de control remoto |
| El tipo | Full HD Starlight Night Vision FPV (Visión en primera persona) |
| Peso | 85 gramos |
| Las dimensiones | de una anchura superior o igual a 15 mm |
| Interfaces | Las condiciones de los sistemas de transmisión son las siguientes: |
| Sensor FPV | CMOS de 1/2.7 pulgadas |
| Píxeles | 2 megapíxeles |
| Lentes | Ángulo ultraancho; Horizontal 160°; Corrección de distorsión |
| Modo de montaje | Modo de montaje invertido |
| Nivel de protección | IP6X de grado industrial (tres pruebas: a prueba de polvo, a prueba de agua y a prueba de golpes) |
| Las dimensiones ampliadas | Cuadro de la muestra |
| Peso máximo al despegue (MTOW) | 510 kg de peso |
Incorpore su mensaje