
Rescate en el agua 1500m distancia de control remoto Buey salvavidas volante LT-R7000
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Información detallada |
|||
Consumo de energía: | 0.6W | Voltaje de salida: | 12V |
---|---|---|---|
Tamaño del audífono: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Sensor: | Sensor CMOS de 1/2,5 pulgadas |
Radio: | 20-50m, mientras que la intensidad del campo es -80dBm | Habilidad para penetrar: | madera 70 mm; placa de acero 3 mm |
Visera: | 519 m/s | Lente: | 170 grados |
Velocidad: | 20s | Ángulo: | 120 grados |
pesar: | 15.5 kg | Modulación interna: | DDS o analógico |
Tasa de datos: | ≥0,2 veces/s | Nivel de protección: | Alto nivel de protección contra amenazas terroristas. |
Uso: | Operaciones contra el terrorismo | ||
Resaltar: | 10 Inch Touch Screen Tracked Robot Chassis,Single Arm Tracked Robot Chassis,Wireless Transmission Tracked Robot Chassis |
Descripción de producto
Application Type | Use Cases |
---|---|
Reconnaissance | Urban fire assessment, forest fire monitoring |
Rescue Operations | Earthquake response, mine rescue, structural collapse, traffic incident response |
Substance | Detection Range |
---|---|
Methane | 0-100% VOL |
Carbon Dioxide | 0-5% VOL |
Carbon Monoxide | 0-5000ppm |
Nitrogen Dioxide | 0-50ppm |
Ammonia | 0-100ppm |
Oxygen | 0-30% O2 |
Humidity | 0-100RH |
Temperature | -20°C to 100°C |
Incorpore su mensaje