
LT-SD30A carpa inflable: rescate en caso de desastre, emergencia de incendio, 30m2, 0.7-0.9mm espesor, 6x5x2.8m, 110kg
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
Cantidad de orden mínima : | 1 set | Detalles de empaquetado : | Exportación estándar |
---|---|---|---|
Condiciones de pago : | L / C, T / T | Capacidad de la fuente : | 1000 establece / Mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | TOPSKY |
---|
Información detallada |
|||
nombre: | Calidad del equipo de rescate del equipo de rescate del terremoto la buena y el precio favorable ven | Materiales: | PARA |
---|---|---|---|
Prensa de trabajo: | barra de 8 | Prensa máxima: | barra 65 |
TEMPERATURA DE TRABAJO: | -40 a 230 F | Espesor: | los 2.5cm |
Utilice la vida: | 15 años | ||
Resaltar: | equipo de rescate confinado del espacio,equipo de rescate del desastre |
Descripción de producto
Calidad del equipo de rescate del equipo de rescate del terremoto la buena y el precio favorable ventilan el bolso de elevación
Gama:
Rescate a las víctimas enterradas por ruinas
Rescate el trabajo sobre área del terremoto
Rescate en accidente de tráfico
Rescate en espacio confinado
Ventajas:
La elevación grande, puede levantar el pesado a partir de las toneladas 1 ton-71.
Velocidad de elevación rápida (10.000 kilogramos por 4 segundos)
Superficie áspera, diseño antideslizante
Seguridad
Modelo | QQDA-1 | QQDA-3 | QQDA-6 | QQDA-8 | QQDA-10 | QQDA-12 | QQDA-18 | QQDA-20 | QQDA-30 | QQDA-40 | QQDA-54 | QQDA-68 |
Tamaño (cm) | 15*15 | 22.5*22.5 | 30*30 | 38*38 | 45*45 | 35*55 | 55*55 | 45*65 | 61*61 | 69*69 | 78*78 | 91*91 |
Altura (cm) | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 27 | 28 | 30 | 36 | 42 | 51 |
Peso de elevación (tonelada) | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 34 | 43 | 71 |
Peso bruto (kilogramo) | 0,6 | 1,3 | 2,4 | 4,0 | 5,3 | 6,2 | 8,1 | 9,8 | 11,2 | 13,3 | 18,2 | 25,3 |
Aire (litro) | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 215 | 296 | 363 | 416 | 621 | 921 | 1505 |
Presión máxima (barra) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Épocas de relleno | 0,6 | 1,2 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 | 18 | 20,0 | 28,0 | 50 | 80,0 |
Material | PARA | |||||||||||
Prensa de trabajo | barra 8 | |||||||||||
Prensa máxima | barra 65 | |||||||||||
Temperatura de trabajo | -40 a 230 F | |||||||||||
Grueso | los 2.5cm | |||||||||||
Utilice la vida | 15 años |
Incorpore su mensaje