Excellent water blocking effect High-Temperature Resistant Barrier Set Small storage area occupation
Persona de Contacto : Yang
Número de teléfono : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
| Cantidad de orden mínima : | 1 conjunto | Precio : | USD20000 |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Estuche de aluminio | Tiempo de entrega : | 60 días |
| Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10s/mes |
| Lugar de origen: | PORCELANA | Nombre de la marca: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | LT-UAV-LKLQ |
|
Información detallada |
|||
| Estructura del modelo: | 4 eje | Tiempo de despliegue de los drones: | 2min |
|---|---|---|---|
| peso máximo de despegue: | 18 kg | Velocidad máxima en tierra: | 2m/s |
| Escalada de tierra máxima: | 25% | ||
| Resaltar: | land air amphibious drone,remote control firefighting drone,large capacity battery drone |
||
Descripción de producto
High-performance amphibious drone featuring a large capacity battery and efficient motor system, designed for versatile land and air operations.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Structure | 4-axis |
| Power Source | Lithium battery (soft pack battery) |
| Diagonal Wheelbase | 1000mm |
| Body Material | Carbon Fiber |
| Deployment Time | ≤ 2 minutes |
| Positioning & Navigation | RTK+GPS |
| Control Radius | ≥ 15km |
| Transmission Distance | ≥ 15km |
| Maximum Takeoff Weight | 18kg |
| Maximum Load | 2kg |
| Maximum Load Flight Time | 10-15 minutes |
| Maximum Flight Speed | ≥ 20m/s |
| Maximum Climb Speed | ≥ 6m/s |
| Maximum Descent Speed | ≥ 3m/s |
| Maximum Land Speed | 2m/s |
| Maximum Land Climbing | 25% |
| Wind Resistance | ≥ Level 5 (Instantaneous Level 6) |
| Working Altitude | 20-1000 meters |
| Camera | Front facing high-definition camera |
| Obstacle Avoidance Radar | Front and rear (1-20 meters) |
| Battery | 1 set of 22000mAh |
| Protection Level | IP45 |
| Operating Temperature | -20°C to 50°C |
Incorpore su mensaje